リーデルロゴ
ソムリエ アンダーライン ワイン
ヴィティス オヴァチュア
グレープ フロウ
エクストリーム リーデル・オー
ヴィノム デキャンタ
チロル その他
アンダーライン アンダーライン
リーデルグラス
ポリシー
また、ご購入前の相談からアフターフォローまで、お客様の【心に響く】サービスを目指し、皆さまの末永い【リーデルライフ】を、スタッフ一同、全力で応援させて頂きます。


Wine Accessories Creation Co.,Ltd.
 WACサイト内

お読み下さい
掲示板
BUYER'S EYE
リンク集
サイトマップ
リーデル
ソムリエ
ヴィティス
グレープ@リーデル
ヴィノム・エクストリーム
ヴィノム
チロル
フロウ
ワイン
オヴァチュア
リーデル・オー
デキャンタ
その他の製品
リーデルの魅力
グラス検索
工場を訪ねて
神の雫に登場
リーデルワインブティック
グラス
ショット・ツヴィーゼル
ロブマイヤー
エスプリエルヴァン
テイスティング
カガミクリスタル
その他グラス
関連リンク
デキャンタ
お手入れアイテム
日本酒グラス
リーデルグラス高さ早見表

リーデルグラスの高さと容量でシリーズ名、グラス名が分かります。

いつも飲んでるグラスは?、贈り物に頂いたグラスは?、買い足したいけど何のグラスか分からない!そんな時にお役立て下さい。
グラスの高さは台座から飲み口まで(右図参照)、容量はグラスに水などを並々注ぎ、計量カップに移してお計り下さい。

[ グラス生産年度について ]


シリーズ名  グラス名 型番

高さ(mm)

容量(cc) 素材  
ソムリエ ウンダーベルグ/ビターズ 400/27 288 60 クリスタル ハンド
ソムリエBT ボルドー・グラン・クリュ 4100/00 282 860 クリスタル ハンド
ソムリエBT ブルゴーニュ・グラン・クリュ 4100/16 276 1050 クリスタル ハンド
ソムリエ ボルドー・グラン・クリュ 400/00 270 860 クリスタル ハンド
ヴィノムXL カベルネ・ソーヴィニヨン 6416/00 265 960 クリスタル マシン
ソムリエBT エルミタージュ(シラー) 4100/30 265 590 クリスタル ハンド
ソムリエBT ヴィンテージ・シャンパーニュ 4100/28 262 330 クリスタル ハンド
ヴィティス カベルネ/メルロ 403/0 260 819 クリスタル マシン
ヴィティス ピノ・ノワール/ネッビオーロ 403/7 260 770 クリスタル マシン
ヴィティス シラーズ/シラー 403/30 260 665 クリスタル マシン
ヴィティス リースリング 403/15 260 490 クリスタル マシン
ヴィティス シャンパーニュ 403/8 260 320 クリスタル マシン
フロウ シラー 407/30 255 670 クリスタリン マシン
ヴィノム・エクストリーム シャンパーニュ 444/8 254 330 クリスタル マシン
ソムリエBT リースリング・グラン・クリュ 4100/15 252 380 クリスタル ハンド
ヴィノムXL シャンパーニュ 6416/28 250 343 クリスタル マシン
ソムリエ ブルゴーニュ・グラン・クリュ 400/16 248 1050 クリスタル ハンド
ソムリエ ティント・レセルバ 400/31 248 620 クリスタル ハンド
ヴィノム・エクストリーム カベルネ 444/0 247 800 クリスタル マシン
フロウ ピノ・ノワール 407/7 247 790 クリスタリン マシン
ワイン シラーズ/シラー 448/30 247 650 クリスタリン マシン
ワイン シャンパーニュ 448/8 247 230 クリスタリン マシン
ヴィノム・エクストリーム ピノ・ノワール 444/7 246 770 クリスタル マシン
フロウ カベルネ 407/0 246 640 クリスタリン マシン
グレープ シラーズ/シラー 404/30 245 780 クリスタル マシン
ソムリエ ヴィンテージ・シャンパーニュ 400/28 245 330 クリスタル ハンド
ソムリエ シャンパーニュ 400/8 245 170 クリスタル ハンド
ヴィティス シャルドネ 403/97 244 690 クリスタル マシン
ソムリエBT ロワール 4100/33 244 350 クリスタル ハンド
ヴィノム・エクストリーム シラーズ/シラー 444/30 242 630 クリスタル マシン
ソムリエBT マチュア・ボルドー 4100/0 242 350 クリスタル ハンド
ヴィノム・エクストリーム リースリング/ソーヴィニヨン・ブラン 444/5 240 460 クリスタル マシン
ヴィノムXL (オレゴン)ピノ・ノワール 6416/67 238 800 クリスタル マシン
ヴィノム シラーズ/シラー 416/30 236 690 クリスタル マシン
ワイン カベルネ/メルロ 448/0 236 610 クリスタリン マシン
グレープ カベルネ/メルロ 404/0 235 750 クリスタル マシン
グレープ ピノ・ノワール/ネッビオーロ 404/7 235 700 クリスタル マシン
ソムリエ エルミタージュ 400/30 235 590 クリスタル ハンド
ヴィノムXL リースリング・グラン・クリュ 6416/51 235 405 クリスタル マシン
ソムリエ ロワール 400/33 235 350 クリスタル ハンド
グレープ リースリング 404/15 235 380 クリスタル マシン
グレープ シャンパーニュ 404/28 235 285 クリスタル マシン
フロウ リースリング・グラン・クリュ 407/15 233 402 クリスタリン マシン
ソムリエBT ラインガウ 4100/1 231 230 クリスタル ハンド
ソムリエBT モンラッシェ(シャルドネ) 4100/7 229 500 クリスタル ハンド
ヴィノム・エクストリーム デザート・ワイン 444/55 228 325 クリスタル マシン
ヴィノム・エクストリーム シャルドネ 444/97 227 670 クリスタル マシン
ヴィノム テンプラニーリョ 416/31 226 420 クリスタル マシン
ソムリエ キアンティ・クラッシコ 400/15 226 380 クリスタル ハンド
グレープ ヴィオニエ/シャルドネ 404/5 225 365 クリスタル マシン
ヴィノム ボルドー 416/0 225 610 クリスタル マシン
ヴィノム シャンパーニュ 416/8 225 160 クリスタル マシン
ヴィノムXL ヴィオニエ 6416/55 224 370 クリスタル マシン
フロウ ヴィオニエ/シャルドネ 407/5 222 360 クリスタリン マシン
ワイン ピノ・ノワール/ネッビオーロ 448/7 221 700 クリスタリン マシン
ワイン サンジョヴェーゼ/リースリング 448/15 221 380 クリスタリン マシン
ワイン ウォーター 448/20 221 380 クリスタリン マシン
ヴィノム ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 416/90 218 590 クリスタル マシン
ヴィノム キュヴェ・プレスティージュ 416/48 218 230 クリスタル マシン
フロウ モンラッシェ 407/97 217 640 クリスタリン マシン
グレープ シャルドネ 404/97 217 630 クリスタル マシン
オヴァチュア シャンパーニュ 408/48 217 260 クリスタリン マシン
ソムリエ マチュア・ボルドー 400/0 216 350 クリスタル ハンド
ソムリエ スパークリング・ワイン 400/88 215 125 クリスタル ハンド
ヴィノム ソーヴィニヨン・ブラン 416/33 214 350 クリスタル マシン
ソムリエ シェリー 400/18 211 190 クリスタル ハンド
ヴィノム ブルゴーニュ 416/7 210 700 クリスタル マシン
ヴィノム キアンティ・クラッシコ 416/15 210 400 クリスタル マシン
ワイン ヴィオニエ/シャルドネ 448/5 210 370 クリスタリン マシン
オヴァチュア テキーラ 408/18 210 190 クリスタリン マシン
ソムリエ ラインガウ 400/1 206 230 クリスタル ハンド
ヴィノムXL モンラッシェ 6416/57 205 552 クリスタル マシン
ヴィノム カルテラーゼー・アウスレーゼ 416/25 205 380 クリスタル マシン
ヴィノム 大吟醸 416/75 205 380 クリスタル マシン
ヴィノム グラッパ 416/70 204 100 クリスタル マシン
ワイン シャルドネ 448/97 201 600 クリスタリン マシン
オヴァチュア マグナム 408/90 201 530 クリスタリン マシン
ソムリエ モンラッシェ 400/7 200 520 クリスタル ハンド
ソムリエ ソーテルヌ 400/55 200 340 クリスタル ハンド
ヴィノムXL アクアヴィット 6416/10 200 250 クリスタル マシン
ソムリエ フェルネット/ビターズ 200/5 200 190 クリスタル ハンド
ソムリエ アプリコット/プラム 200/6 200 180 クリスタル ハンド
ソムリエ ラズベリー 200/2 200 160 クリスタル ハンド
ソムリエ アクアヴィット 200/1 200 130 クリスタル ハンド
ソムリエ アップル/ペア 200/4 200 125 クリスタル ハンド
ソムリエ グラッパ 200/3 200 110 クリスタル ハンド
ヴィノム シャブリ(シャルドネ) 416/5 198 350 クリスタル マシン
ソムリエ アペリティフ/ヴェルモット 400/6 196 170 クリスタル ハンド
ヴィティス マティーニ 403/17 193 245 クリスタル マシン
ソムリエ アルザス 400/5 193 245 クリスタル ハンド
ヴィノム モンラッシェ(シャルドネ) 416/97 192 600 クリスタル マシン
ヴィノム ラインガウ 416/1 190 240 クリスタル マシン
オヴァチュア レッドワイン 408/00 187 350 クリスタリン マシン
ヴィノムXL マティーニ 6416/37 184 270 クリスタル マシン
ヴィノム コニャック 416/71 183 170 クリスタル マシン
ソムリエ マティーニ 400/17 182 210 クリスタル ハンド
ヴィノム ボージョレ・ヌーボー【廃番】 416/3 181 220 クリスタル マシン
ソムリエ ボージョレ・ヌーボー【廃番】 400/3 181 190 クリスタル ハンド
オヴァチュア ホワイトワイン 408/5 180 280 クリスタリン マシン
リーデル・オー レッド+ホワイト 414/25 179 490 クリスタリン マシン
ソムリエ ロゼ 400/4 178 200 クリスタル ハンド
ヴィノム テイスティング・グラス 416/22 175 420 クリスタル マシン
ヴィノム・エクストリーム カクテル 444/17 175 265 クリスタル マシン
オヴァチュア スピリッツ 408/19 175 180 クリスタリン マシン
ソムリエ ヴィンテージ・ポート 400/60 172 250 クリスタル ハンド
オヴァチュア ビアー 408/11 170 500 クリスタリン マシン
グレープ マティーニ 404/17 170 275 クリスタル マシン
ヴィノム ポート 416/60 166 240 クリスタル マシン
チロル シラー 405/30 165 687 クリスタル マシン
ソムリエ コニャックXO 400/70 165 170 クリスタル ハンド
ソムリエ コニャックVSOP 400/71 165 160 クリスタル ハンド
ソムリエ トウニー・ポート 400/61 162 250 クリスタル ハンド
ヴィノム スピリッツ 416/17 161 80 クリスタル マシン
リーデル・オー シャンパーニュ 414/8 160 255 クリスタリン マシン
ソムリエ モスカート 400/9 160 240 クリスタル ハンド
ヴィノム グルメグラス 416/21 158 370 クリスタリン マシン
チロル カベルネ 405/0 155 685 クリスタル マシン
ヴィノム ブランディ・スニフタ 416/18 153 840 クリスタル マシン
チロル シャンパーニュ 405/8 152 160 クリスタル マシン
ヴィノム ウォーター 416/2 148 350 クリスタリン マシン
ヴィノム マティーニ 416/77 148 130 クリスタル マシン
H2O ロングドリンク/ビアー 414/3 145 650 クリスタリン マシン
ヴィノム モスカート 416/9 145 200 クリスタル マシン
チロル ピノ・ノワール 405/7 139 678 クリスタル マシン
チロル リースリング/ソーヴィニヨンブラン 405/15 138 421 クリスタル マシン
リーデル・オー シラー/シラーズ 414/30 132 620 クリスタリン マシン
チロル ポップス 405/21 132 560 クリスタル マシン
ソムリエ ウォーター 400/20 130 340 クリスタル ハンド
チロル ヴィオニエ/シャルドネ 405/5 126 366 クリスタル マシン
オヴァチュア バーボン 408/77 122 200 クリスタリン マシン
チロル シャルドネ 405/97 121 621 クリスタル マシン
リーデル・オー カベルネ/メルロ 414/0 121 600 クリスタリン マシン
チロル ロック 405/2 118 475 クリスタル マシン
ソムリエ シングル・モルト・ウイスキー 400/80 115 200 クリスタル ハンド
ヴィノム シングル・モルト・ウイスキー 416/80 115 200 クリスタル マシン
リーデル・オー ピノ・ノワール/ネッビオーロ 414/7 112 690 クリスタリン マシン
リーデル・オー リースリング/ソーヴィニヨンブラン 414/15 108 375 クリスタリン マシン
リーデル・オー 大吟醸 414/22 105 375 クリスタリン マシン
H2O ウィスキー 414/2 100 430 クリスタリン マシン
リーデル・オー ヴィオニエ/シャルドネ 414/5 96 320 クリスタリン マシン
リーデル・オー シャルドネ 414/97 94 580 クリスタリン マシン
リーデル・オー ディスティレイト 414/60 90 235 クリスタリン マシン
ソムリエBT ウォーター 4100/20 85 415 クリスタル ハンド
ヴィノムXL ウォーター 6416/20 85 371 クリスタル マシン
H2O ウォーター 414/1 80 330 クリスタリン マシン
チロル デザート 405/17 73 227 クリスタル マシン



このページはLinkFreeですが、管理の都合上、一言メールにてお知らせ願います。
無断転載、複製する事は著作権法第19条、37条によって禁止されています。

Wine Accessories Creation Co.,Ltd.

#109 3-3-9 Kamioosaki shinagawa-ku, TOKYO 141-0021 JAPAN
Phone : 03-5447-1041 / Fax : 03-5447-1042
電話の場合はAM 9 : 00 〜 PM 6 : 00(土・日・祭日を除く)